ARTICOLI VARI

TERRA-MARTE

MARTE OGGI

MARTE E LA VITA

LE ANOMALIE

L'ESPLORAZIONE

LUNAR EXPLORER ITALIA

MARS GALLERY

EFFEMERIDI PER L'OSSERVAZIONE DEI PIANETI DEL SISTEMA SOLARE

Proponiamo ai Lettori di Pianeta Marte.net le effemeridi aggiornate per l'osservazione dei pianeti del Sistema Solare. La presente documentazione è tratta dal sito della rivista "L'Astronomia", www.lastronomia.it. L'integrazione di queste tabelle in questo sito avviene nel rispetto del Copyright e delle condizioni di utilizzo che la Redazione della rivista concedono ai gestori di altri siti. Pianeta Marte.net esprime apprezzamento per l'ottimo lavoro di divulgazione scientifica e ringrazia sentitamente.  

 LEGENDA

Effemeride astrometrica topocentrica per le ore 00:00 di Tempo Civile Locale, riferita all'equinozio J2000.0.
Tutti gli istanti riportati sono in Tempo Civile Locale. Longitudine = 12°,0 est, latitudine = 42°,0 nord, altitudine = 0,0 metri s.l.m.
SOLE    
Data       Sorge Culmina h culmina Tramonta m visuale Diametro Fraz. Ill. Distanza   Elong.  A.R.        Dec.        Sup. Brill. Ore visib. Max h Ist. Max h Costellazione
gg/mm/aaaa hh:mm   hh:mm     gradi    hh:mm      mag.        "          %       U.A. gradi   hh mm ss,ss  gg pp ss,s      m / ""      hh:mm  gg,g      hh:mm Nome
 1/ 3/2007  6:48   12:24      40,4    18: 2    -26,76   1937,4      100,0   0,990691  ---,-- 22 45 40,02 - 7 52  6,1      -10,59      11:14  40,4      12:24 Acquario
 7/ 3/2007  6:38   12:23      42,7    18: 9    -26,76   1934,5      100,0   0,992180  ---,-- 23  8  2,73 - 5 34  3,3      -10,59      11:30  42,7      12:23 Acquario
13/ 3/2007  6:28   12:22      45,0    18:16    -26,75   1931,4      100,0   0,993785  ---,-- 23 30 11,06 - 3 13 16,0      -10,59      11:47  45,0      12:22 Pesci
19/ 3/2007  6:18   12:20      47,4    18:22    -26,75   1928,1      100,0   0,995445  ---,-- 23 52  9,49 - 0 51  4,9      -10,59      12: 4  47,4      12:20 Pesci
25/ 3/2007  7: 8   13:18      49,8    19:29    -26,75   1924,9      100,0   0,997106  ---,--  0 14  1,94 + 1 31  5,7      -10,59      12:22  49,8      13:18 Pesci
31/ 3/2007  6:57   13:16      52,1    19:36    -26,74   1921,7      100,0   0,998771  ---,--  0 35 43,03 + 3 50 55,2      -10,59      12:38  52,1      13:16 Pesci
 6/ 4/2007  6:47   13:15      54,4    19:43    -26,74   1918,4      100,0   1,000494  ---,--  0 57 35,66 + 6  9  7,2      -10,59      12:55  54,4      13:15 Pesci
12/ 4/2007  6:37   13:13      56,6    19:49    -26,74   1915,0      100,0   1,002242  ---,--  1 19 35,35 + 8 23 33,0      -10,59      13:12  56,6      13:13 Pesci
18/ 4/2007  6:28   13:11      58,8    19:56    -26,73   1911,8      100,0   1,003950  ---,--  1 41 46,02 +10 32 59,0      -10,59      13:28  58,8      13:11 Pesci
MERCURIO
Data       Sorge Culmina h culmina Tramonta m visuale Diametro Fraz. Ill. Distanza   Elong.  A.R.        Dec.        Sup. Brill. Ore visib. Max h Ist. Max h Costellazione
gg/mm/aaaa hh:mm   hh:mm     gradi    hh:mm      mag.        "          %       U.A. gradi   hh mm ss,ss  gg pp ss,s      m / ""      hh:mm  gg,g      hh:mm Nome
 1/ 3/2007  6: 5   11:33      38,7    17: 0      2,66     10,5        7,7   0,641761   12,0O 21 57 13,41 - 9  5 29,5        4,72       0:15   2,2       6:20 Capricorno
 7/ 3/2007  5:41   11: 1      36,6    16:22      1,21      9,7       22,3   0,697015   20,6O 21 48  2,67 -11 16  7,1        4,24       0:30   4,7       6:10 Capricorno
13/ 3/2007  5:27   10:45      35,8    16: 2      0,60      8,7       36,5   0,777520   25,5O 21 53 52,22 -12 13  0,7        3,93       0:34   5,4       6: 0 Capricorno
19/ 3/2007  5:19   10:38      36,2    15:58      0,33      7,8       48,1   0,865711   27,5O 22 10 40,39 -11 56 51,2        3,73       0:31   4,9       5:50 Acquario
25/ 3/2007  6:14   16:39      37,5    17: 4      0,18      7,1       57,5   0,953622   27,6O 22 34 33,73 -10 37 41,2        3,56       0:26   4,0       6:40 Acquario
31/ 3/2007  6:11   11:44      39,8    17:18      0,06      6,5       65,3   1,037552   26,2O 23  2 51,07 - 8 25 18,6        3,40       0:18   2,8       6:29 Acquario
 6/ 4/2007  6: 8   11:53      42,9    17:38     -0,09      6,0       72,4   1,117295   23,7O 23 34 38,54 - 5 24 21,8        3,19       0:11   1,4       6:19 Acquario
12/ 4/2007  6: 5   12: 4      46,7    18: 3     -0,31      5,6       79,3   1,190838   20,2O  0  9 15,82 - 1 40 53,5        2,93       0: 3   0,0       6: 9 Pesci
18/ 4/2007  6: 4   12:18      51,1    18:34     -0,64      5,4       86,4   1,255331   15,7O  0 46 49,46 + 2 39 45,5        2,59       0: 0 ---,-      --:-- Balena
VENERE  
Data       Sorge Culmina h culmina Tramonta m visuale Diametro Fraz. Ill. Distanza   Elong.  A.R.        Dec.        Sup. Brill. Ore visib. Max h Ist. Max h Costellazione
gg/mm/aaaa hh:mm   hh:mm     gradi    hh:mm      mag.        "          %       U.A. gradi   hh mm ss,ss  gg pp ss,s      m / ""      hh:mm  gg,g      hh:mm Nome
 1/ 3/2007  8: 0   14:14      51,3    20:30     -3,96     11,9       87,0   1,397547   29,4E  0 35 10,54 + 2 58 52,6        1,01       2: 0  21,6      18:30 Pesci
 7/ 3/2007  7:51   14:17      54,4    20:44     -3,97     12,2       85,6   1,366918   30,7E  1  1 53,16 + 6  4 43,1        1,03       2: 8  23,0      18:37 Pesci
13/ 3/2007  7:43   14:21      57,4    20:59     -3,98     12,5       84,1   1,334806   32,0E  1 28 44,71 + 9  5 50,7        1,05       2:15  24,4      18:43 Pesci
19/ 3/2007  7:36   14:24      60,3    21:13     -3,99     12,8       82,6   1,301180   33,3E  1 55 53,13 +11 59 40,8        1,08       2:23  25,6      18:50 Ariete
25/ 3/2007  8:29   15:28      63,0    22:28     -4,00     13,2       80,9   1,265989   34,6E  2 23 24,78 +14 43 34,8        1,10       2:31  26,9      19:57 Ariete
31/ 3/2007  8:23   15:32      65,5    22:43     -4,02     13,6       79,2   1,229504   35,8E  2 51 12,07 +17 13 54,7        1,13       2:39  28,0      20: 4 Ariete
 6/ 4/2007  8:19   15:37      67,8    22:57     -4,03     14,0       77,3   1,191296   37,0E  3 19 40,80 +19 30 15,2        1,16       2:46  29,0      20:11 Ariete
12/ 4/2007  8:15   15:43      69,7    23:11     -4,05     14,5       75,3   1,151673   38,2E  3 48 39,69 +21 29 10,0        1,19       2:53  29,9      20:18 Toro
18/ 4/2007  8:14   15:49      71,3    23:24     -4,06     15,0       73,2   1,110662   39,3E  4 18  5,87 +23  8 28,8        1,22       2:59  30,6      20:25 Toro
MARTE   
Data       Sorge Culmina h culmina Tramonta m visuale Diametro Fraz. Ill. Distanza   Elong.  A.R.        Dec.        Sup. Brill. Ore visib. Max h Ist. Max h Costellazione
gg/mm/aaaa hh:mm   hh:mm     gradi    hh:mm      mag.        "          %       U.A. gradi   hh mm ss,ss  gg pp ss,s      m / ""      hh:mm  gg,g      hh:mm Nome
 1/ 3/2007  5:13    9:57      27,5    14:42      1,27      4,5       95,3   2,089820   37,8O 20 18 19,15 -20 36 51,7        4,22       0:35   5,1       5:48 Capricorno
 7/ 3/2007  5: 3    9:52      28,5    14:41      1,25      4,6       95,0   2,058137   39,2O 20 37 13,18 -19 35  7,6        4,22       0:35   5,1       5:38 Capricorno
13/ 3/2007  4:54    9:47      29,7    14:41      1,22      4,6       94,6   2,026480   40,7O 20 55 55,78 -18 26  7,7        4,22       0:35   5,1       5:28 Capricorno
19/ 3/2007  4:43    9:42      30,9    14:41      1,19      4,7       94,2   1,994867   42,1O 21 14 25,93 -17 10 24,4        4,22       0:35   5,2       5:18 Capricorno
25/ 3/2007  5:32   10:37      32,3    15:41      1,16      4,8       93,8   1,963356   43,4O 21 32 42,79 -15 48 33,9        4,22       0:35   5,3       6: 7 Capricorno
31/ 3/2007  5:21   10:31      33,8    15:41      1,14      4,8       93,3   1,932278   44,8O 21 50 38,67 -14 21 51,4        4,23       0:35   5,5       5:56 Capricorno
 6/ 4/2007  5: 9   10:25      35,3    15:42      1,11      4,9       92,9   1,901247   46,1O 22  8 29,25 -12 49 40,2        4,23       0:36   5,7       5:45 Acquario
12/ 4/2007  4:57   10:19      36,9    15:42      1,08      5,0       92,5   1,870479   47,4O 22 26  7,72 -11 13 12,7        4,23       0:37   6,0       5:34 Acquario
18/ 4/2007  4:45   10:13      38,6    15:42      1,05      5,1       92,1   1,839943   48,7O 22 43 34,60 - 9 33 10,6        4,24       0:39   6,4       5:23 Acquario
GIOVE   
Data       Sorge Culmina h culmina Tramonta m visuale Diametro Fraz. Ill. Distanza   Elong.  A.R.        Dec.        Sup. Brill. Ore visib. Max h Ist. Max h Costellazione
gg/mm/aaaa hh:mm   hh:mm     gradi    hh:mm      mag.        "          %       U.A. gradi   hh mm ss,ss  gg pp ss,s      m / ""      hh:mm  gg,g      hh:mm Nome
 1/ 3/2007  2: 8    6:45      25,8    11:22     -2,05     36,5       99,2   5,393975   82,1O 17  6 53,10 -22  9 58,2        5,50       3:40  24,5       5:48 Ofiuco
 7/ 3/2007  1:47    6:24      25,8    11: 0     -2,09     37,2       99,1   5,296895   87,6O 17  9 23,62 -22 12 52,5        5,50       3:51  24,9       5:38 Ofiuco
13/ 3/2007  1:26    6: 2      25,7    10:39     -2,13     37,9       99,1   5,199431   93,1O 17 11 29,46 -22 15  8,2        5,50       4: 2  25,3       5:28 Ofiuco
19/ 3/2007  1: 4    5:40      25,7    10:16     -2,17     38,6       99,1   5,102434   98,7O 17 13  9,05 -22 16 48,3        5,49       4:14  25,5       5:18 Ofiuco
25/ 3/2007  1:42    6:18      25,7    10:54     -2,21     39,4       99,2   5,006871  104,3O 17 14 21,12 -22 17 54,4        5,49       4:25  25,6       6: 7 Ofiuco
31/ 3/2007  1:19    5:55      25,7    10:31     -2,25     40,1       99,2   4,914371  110,1O 17 15  4,72 -22 18 29,4        5,49       4:37  25,7       5:55 Ofiuco
 6/ 4/2007  0:56    5:32      25,7    10: 8     -2,30     40,9       99,3   4,824535  115,9O 17 15 19,88 -22 18 34,5        5,49       4:50  25,7       5:32 Ofiuco
12/ 4/2007  0:32    5: 8      25,7     9:44     -2,34     41,6       99,4   4,738942  121,9O 17 15  6,01 -22 18 10,6        5,49       5: 3  25,7       5: 8 Ofiuco
18/ 4/2007  0: 7    4:43      25,7     9:20     -2,38     42,3       99,4   4,658565  127,9O 17 14 23,02 -22 17 17,5        5,48       5:16  25,7       4:43 Ofiuco
SATURNO 
Data       Sorge Culmina h culmina Tramonta m visuale Diametro Fraz. Ill. Distanza   Elong.  A.R.        Dec.        Sup. Brill. Ore visib. Max h Ist. Max h Costellazione
gg/mm/aaaa hh:mm   hh:mm     gradi    hh:mm      mag.        "          %       U.A. gradi   hh mm ss,ss  gg pp ss,s      m / ""      hh:mm  gg,g      hh:mm Nome
 1/ 3/2007 16: 5   23: 7      64,0     6:13      0,61     20,1      100,0   8,252610  160,2E  9 31 48,52 +16  2 17,9        6,87      10:46  64,0      23: 7 Leone
 7/ 3/2007 15:39   22:41      64,2     5:48      0,65     20,0       99,9   8,291686  153,8E  9 30  7,45 +16 10 35,8        6,90      10:29  64,2      22:41 Leone
13/ 3/2007 15:13   22:16      64,3     5:23      0,69     19,9       99,9   8,340735  147,4E  9 28 34,93 +16 18  3,3        6,92      10: 8  64,3      22:16 Leone
19/ 3/2007 14:48   21:51      64,4     4:59      0,73     19,8       99,9   8,399122  141,1E  9 27 12,67 +16 24 34,0        6,95       9:36  64,4      21:51 Leone
25/ 3/2007 15:23   22:27      64,5     5:35      0,77     19,6       99,9   8,466050  134,9E  9 26  2,33 +16 30  0,8        6,97       9: 4  64,5      22:27 Leone
31/ 3/2007 14:58   22: 2      64,5     5:10      0,81     19,5       99,8   8,540016  128,7E  9 25  5,54 +16 34 18,1        6,99       8:33  64,5      22: 2 Leone
 6/ 4/2007 14:33   21:38      64,6     4:46      0,85     19,3       99,8   8,621100  122,6E  9 24 22,30 +16 37 27,0        7,01       8: 1  64,6      21:38 Leone
12/ 4/2007 14: 9   21:14      64,6     4:22      0,88     19,1       99,8   8,707856  116,6E  9 23 53,80 +16 39 23,5        7,02       7:30  64,6      21:14 Leone
18/ 4/2007 13:45   20:50      64,6     3:59      0,92     18,9       99,7   8,799309  110,7E  9 23 40,42 +16 40  6,8        7,04       6:58  64,5      21: 0 Leone
URANO   
Data       Sorge Culmina h culmina Tramonta m visuale Diametro Fraz. Ill. Distanza   Elong.  A.R.        Dec.        Sup. Brill. Ore visib. Max h Ist. Max h Costellazione
gg/mm/aaaa hh:mm   hh:mm     gradi    hh:mm      mag.        "          %       U.A. gradi   hh mm ss,ss  gg pp ss,s      m / ""      hh:mm  gg,g      hh:mm Nome
 1/ 3/2007  7: 3   12:40      41,2    18:18      5,94      3,3      100,0  21,076148    4,6E 23  3 20,30 - 6 51 16,9        8,30       0: 0 ---,-      --:-- Acquario
 7/ 3/2007  6:40   12:18      41,3    17:56      5,94      3,3      100,0  21,080884    1,4O 23  4 36,86 - 6 43 19,2        8,30       0: 0 ---,-      --:-- Acquario
13/ 3/2007  6:17   11:56      41,5    17:34      5,94      3,3      100,0  21,075581    6,8O 23  5 53,34 - 6 35 22,3        8,30       0: 0 ---,-      --:-- Acquario
19/ 3/2007  5:54   11:33      41,6    17:12      5,94      3,3      100,0  21,060282   12,4O 23  7  9,13 - 6 27 30,3        8,30       0: 0 ---,-      --:-- Acquario
25/ 3/2007  6:31   12:11      41,7    17:50      5,94      3,4      100,0  21,035143   18,0O 23  8 23,65 - 6 19 46,7        8,31       0: 0 ---,-      --:-- Acquario
31/ 3/2007  6: 9   11:48      41,8    17:28      5,94      3,4      100,0  21,000774   23,6O 23  9 35,86 - 6 12 18,1        8,31       0: 0 ---,-      --:-- Acquario
 6/ 4/2007  5:46   11:26      42,0    17: 6      5,94      3,4      100,0  20,957098   29,2O 23 10 46,22 - 6  5  1,7        8,31       0: 0 ---,-      --:-- Acquario
12/ 4/2007  5:23   11: 4      42,1    16:44      5,93      3,4      100,0  20,904744   34,8O 23 11 53,82 - 5 58  3,2        8,31       0: 0 ---,-      --:-- Acquario
18/ 4/2007  5: 0   10:41      42,2    16:22      5,93      3,4      100,0  20,844174   40,4O 23 12 58,06 - 5 51 26,5        8,31       0: 0 ---,-      --:-- Acquario
NETTUNO 
Data       Sorge Culmina h culmina Tramonta m visuale Diametro Fraz. Ill. Distanza   Elong.  A.R.        Dec.        Sup. Brill. Ore visib. Max h Ist. Max h Costellazione
gg/mm/aaaa hh:mm   hh:mm     gradi    hh:mm      mag.        "          %       U.A. gradi   hh mm ss,ss  gg pp ss,s      m / ""      hh:mm  gg,g      hh:mm Nome
 1/ 3/2007  6: 1   11: 8      33,1    16:14      7,97      2,2      100,0  30,980551   19,5O 21 30 34,85 -14 59  3,4        9,43       0: 0 ---,-      --:-- Capricorno
 7/ 3/2007  5:38   10:45      33,1    15:52      7,97      2,2      100,0  30,942347   25,3O 21 31 25,31 -14 55  4,6        9,43       0: 0 ---,-      --:-- Capricorno
13/ 3/2007  5:15   10:22      33,2    15:29      7,97      2,2      100,0  30,894797   31,1O 21 32 13,92 -14 51 14,0        9,43       0: 0 ---,-      --:-- Capricorno
19/ 3/2007  4:52    9:59      33,2    15: 7      7,96      2,2      100,0  30,838354   36,9O 21 33  0,24 -14 47 34,3        9,43       0: 0 ---,-      --:-- Capricorno
25/ 3/2007  5:29   10:36      33,3    15:44      7,96      2,2      100,0  30,773605   42,7O 21 33 43,87 -14 44  7,0        9,43       0: 5   0,3       5:33 Capricorno
31/ 3/2007  5: 6   10:14      33,4    15:22      7,95      2,2      100,0  30,701827   48,4O 21 34 24,23 -14 40 55,6        9,43       0:16   2,3       5:22 Capricorno
 6/ 4/2007  4:42    9:51      33,4    14:59      7,95      2,2      100,0  30,622771   54,2O 21 35  1,52 -14 37 58,9        9,43       0:28   4,2       5:10 Capricorno
12/ 4/2007  4:19    9:28      33,4    14:36      7,94      2,2      100,0  30,537686   59,9O 21 35 35,28 -14 35 19,3        9,43       0:39   6,1       4:58 Capricorno
18/ 4/2007  3:56    9: 4      33,5    14:13      7,94      2,2      100,0  30,447393   65,7O 21 36  5,13 -14 32 58,9        9,43       0:50   8,0       4:46 Capricorno
PLUTONE 
Data       Sorge Culmina h culmina Tramonta m visuale Diametro Fraz. Ill. Distanza   Elong.  A.R.        Dec.        Sup. Brill. Ore visib. Max h Ist. Max h Costellazione
gg/mm/aaaa hh:mm   hh:mm     gradi    hh:mm      mag.        "          %       U.A. gradi   hh mm ss,ss  gg pp ss,s      m / ""      hh:mm  gg,g      hh:mm Nome
 1/ 3/2007  2:31    7:32      31,5    12:32     14,03      0,1      100,0  31,553176   71,2O 17 54 13,34 -16 30 48,4        8,86       2:44  23,5       5:15 Sagittario
 7/ 3/2007  2: 8    7: 9      31,5    12: 9     14,03      0,1      100,0  31,457738   77,1O 17 54 35,78 -16 30  9,3        8,86       2:58  24,9       5: 6 Sagittario
13/ 3/2007  1:45    6:45      31,5    11:46     14,02      0,1      100,0  31,359922   83,0O 17 54 53,59 -16 29 26,8        8,87       3:11  26,2       4:55 Sagittario
19/ 3/2007  1:21    6:22      31,5    11:23     14,01      0,1      100,0  31,260766   88,9O 17 55  6,59 -16 28 42,6        8,87       3:23  27,3       4:45 Sagittario
25/ 3/2007  0:58    6:59      31,5    11:59     14,01      0,1      100,0  31,161402   94,8O 17 55 14,70 -16 27 56,9        8,87       3:36  28,3       5:33 Sagittario
31/ 3/2007  1:34    6:35      31,5    11:36     14,00      0,1      100,0  31,063655  100,6O 17 55 17,95 -16 27 11,6        8,87       3:48  29,1       5:22 Sagittario
 6/ 4/2007  1:11    6:11      31,6    11:12     13,99      0,1      100,0  30,967180  106,5O 17 55 16,38 -16 26 26,6        8,86       3:59  29,9       5:10 Sagittario
12/ 4/2007  0:47    5:48      31,6    10:49     13,98      0,1      100,0  30,873674  112,3O 17 55 10,14 -16 25 43,3        8,86       4:11  30,5       4:58 Sagittario
18/ 4/2007  0:23    5:24      31,6    10:25     13,97      0,1      100,0  30,784158  118,2O 17 54 59,22 -16 25  2,3        8,86       4:23  30,9       4:46 Sagittario

 LEGENDA

Principali effemeridi fisiche, geocentriche, dei pianeti e del Sole, alle ore 00:00 di Tempo Civile Locale. Equinozio vero alla data.
SOLE    
Data       P.A. PN dist. PN Bo       Lo         Carrington 
gg/mm/aaaa   gradi        "    gradi      gradi          N.
 1/ 3/2007  338,58  -960,46    -7,21      42,42        2053
 6/ 3/2007  337,39  -959,19    -7,25     336,55        2054
11/ 3/2007  336,35  -957,96    -7,23     270,67        2054
16/ 3/2007  335,49  -956,79    -7,16     204,77        2054
21/ 3/2007  334,79  -955,73    -7,03     138,87        2054
26/ 3/2007  334,26  -954,79    -6,85      73,49        2054
31/ 3/2007  333,91  -953,93    -6,62       7,54        2054
 5/ 4/2007  333,73  -953,11    -6,35     301,57        2055
10/ 4/2007  333,74  -952,33    -6,02     235,59        2055
15/ 4/2007  333,93  -951,61    -5,65     169,58        2055
20/ 4/2007  334,30  -950,97    -5,25     103,56        2055
MERCURIO
Data       Ls      P.A. PN  dist. PN P.A. Sub-S dist. Sub-S Dt     Ds      P.A. Q Q      
gg/mm/aaaa   gradi    gradi        "      gradi           "  gradi  gradi   gradi       "
 1/ 3/2007   68,90   338,73    -5,16      85,07       -2,80 -10,09   0,01  265,07    9,67
 6/ 3/2007   87,61   339,56    -4,85      76,52       -3,91  -9,09   0,01  256,52    7,87
11/ 3/2007  104,18   339,45    -4,45      72,51       -4,19  -7,92   0,01  252,51    6,10
16/ 3/2007  119,32   338,58    -4,07      69,59       -4,05  -6,82   0,01  249,59    4,70
21/ 3/2007  133,57   337,27    -3,74      67,09        3,76  -5,84   0,01  247,09    3,65
26/ 3/2007  147,30   335,78    -3,46      64,88        3,42  -4,98   0,01  244,88    2,87
31/ 3/2007  161,14   334,31    -3,23      62,96        3,09  -4,21   0,00  242,96    2,25
 5/ 4/2007  175,42   333,02    -3,04      61,37        2,76  -3,52   0,00  241,37    1,75
10/ 4/2007  190,59   332,05    -2,88      60,19        2,43  -2,90  -0,00  240,19    1,33
15/ 4/2007  207,23   331,51    -2,74      59,49        2,07  -2,33  -0,00  239,49    0,94
20/ 4/2007  226,02   331,52    -2,64      59,32        1,67  -1,80  -0,01  239,32    0,59
VENERE  
Data       Ls      P.A. PN  dist. PN P.A. Sub-S dist. Sub-S Dt     Ds      P.A. Q Q      
gg/mm/aaaa   gradi    gradi        "      gradi           "  gradi  gradi   gradi       "
 1/ 3/2007  173,73   337,30    -5,97     248,18        4,02  -0,41   0,29   68,18    1,55
 6/ 3/2007  181,77   337,66    -6,08     248,23        4,24  -0,67  -0,08   68,23    1,72
11/ 3/2007  189,82   338,24    -6,20     248,52        4,47  -0,94  -0,45   68,52    1,91
16/ 3/2007  197,89   339,05    -6,33     249,04        4,71  -1,21  -0,81   69,04    2,11
21/ 3/2007  205,97   340,07    -6,47     249,79        4,97  -1,47  -1,15   69,79    2,33
26/ 3/2007  213,99   341,29    -6,62     250,76        5,23  -1,73  -1,47   70,76    2,56
31/ 3/2007  222,09   342,73    -6,78     251,97        5,51  -1,98  -1,77   71,97    2,83
 5/ 4/2007  230,20   344,37    -6,96     253,40        5,81  -2,21  -2,03   73,40    3,12
10/ 4/2007  238,31   346,19    -7,16     255,04        6,12  -2,43  -2,24   75,04    3,44
15/ 4/2007  246,43   348,18    -7,37     256,87        6,45  -2,63  -2,42   76,87    3,79
20/ 4/2007  254,55   350,32    -7,60     258,88        6,79  -2,80  -2,54   78,88    4,18
MARTE   
Data       Ls      P.A. PN  dist. PN P.A. Sub-S dist. Sub-S Dt     Ds      P.A. Q Q      
gg/mm/aaaa   gradi    gradi        "      gradi           "  gradi  gradi   gradi       "
 1/ 3/2007  192,15     8,12    -2,15      75,70        0,94 -15,63  -5,14  255,70    0,21
 6/ 3/2007  195,08     5,72    -2,16      74,39        0,98 -16,92  -6,36  254,39    0,22
11/ 3/2007  198,03     3,29    -2,17      73,16        1,02 -18,15  -7,57  253,16    0,24
16/ 3/2007  201,00     0,85    -2,19      72,01        1,07 -19,29  -8,77  252,01    0,26
21/ 3/2007  203,99   358,38    -2,20      70,95        1,11 -20,36  -9,97  250,95    0,28
26/ 3/2007  206,98   355,94    -2,22      69,98        1,16 -21,33 -11,14  249,98    0,30
31/ 3/2007  210,01   353,48    -2,23      69,09        1,20 -22,21 -12,29  249,09    0,32
 5/ 4/2007  213,07   351,04    -2,25      68,30        1,25 -22,99 -13,43  248,30    0,34
10/ 4/2007  216,13   348,62    -2,27      67,61        1,29 -23,66 -14,54  247,61    0,36
15/ 4/2007  219,22   346,24    -2,29      67,01        1,34 -24,21 -15,61  247,01    0,39
20/ 4/2007  222,32   343,90    -2,31      66,51        1,38 -24,66 -16,65  246,51    0,41
GIOVE   
Data       Ls      P.A. PN  dist. PN P.A. Sub-S dist. Sub-S Dt     Ds      P.A. Q Q      
gg/mm/aaaa   gradi    gradi        "      gradi           "  gradi  gradi   gradi       "
 1/ 3/2007  289,88     4,82   -17,07      95,30        3,14  -2,90  -2,94  275,30    0,29
 6/ 3/2007  290,28     4,59   -17,33      95,04        3,21  -2,90  -2,93  275,04    0,30
11/ 3/2007  290,67     4,40   -17,60      94,80        3,27  -2,90  -2,92  274,80    0,31
16/ 3/2007  291,06     4,23   -17,88      94,59        3,31  -2,90  -2,92  274,59    0,31
21/ 3/2007  291,46     4,10   -18,16      94,41        3,33  -2,90  -2,91  274,41    0,31
26/ 3/2007  291,85     4,01   -18,45      94,26        3,33  -2,90  -2,90  274,26    0,30
31/ 3/2007  292,24     3,95   -18,74      94,13        3,30  -2,91  -2,89  274,13    0,29
 5/ 4/2007  292,63     3,92   -19,03      94,04        3,24  -2,91  -2,89  274,04    0,28
10/ 4/2007  293,03     3,93   -19,32      93,96        3,15  -2,91  -2,88  273,96    0,26
15/ 4/2007  293,42     3,98   -19,60      93,92        3,03  -2,91  -2,87  273,92    0,23
20/ 4/2007  293,82     4,06   -19,87      93,89        2,87  -2,91  -2,86  273,89    0,21
SATURNO 
Data       Ls      P.A. PN  dist. PN P.A. Sub-S dist. Sub-S Bo     Ds     D max   D min   Cassini Encke   Mag. V
gg/mm/aaaa   gradi    gradi        "      gradi           "  gradi  gradi       "       "       "       "      m
 1/ 3/2007  328,62   353,50    -8,84     292,22        0,33 -14,56 -13,55   45,70   11,49    0,81    0,05   0,04
 6/ 3/2007  328,80   353,49    -8,80     291,28        0,42 -14,71 -13,47   45,53   11,56    0,80    0,05   0,06
11/ 3/2007  328,98   353,48    -8,76     290,63        0,50 -14,85 -13,40   45,31   11,62    0,80    0,05   0,09
16/ 3/2007  329,16   353,47    -8,71     290,14        0,57 -14,98 -13,33   45,07   11,65    0,80    0,05   0,12
21/ 3/2007  329,34   353,46    -8,65     289,75        0,64 -15,10 -13,26   44,79   11,66    0,79    0,05   0,15
26/ 3/2007  329,52   353,45    -8,59     289,44        0,70 -15,19 -13,19   44,49   11,66    0,79    0,05   0,18
31/ 3/2007  329,70   353,44    -8,52     289,17        0,75 -15,27 -13,12   44,16   11,63    0,78    0,05   0,21
 5/ 4/2007  329,88   353,44    -8,45     288,95        0,79 -15,33 -13,05   43,82   11,59    0,77    0,05   0,24
10/ 4/2007  330,06   353,44    -8,38     288,76        0,83 -15,38 -12,97   43,46   11,52    0,77    0,05   0,27
15/ 4/2007  330,23   353,43    -8,31     288,60        0,86 -15,40 -12,90   43,09   11,44    0,76    0,05   0,30
20/ 4/2007  330,41   353,43    -8,24     288,46        0,88 -15,41 -12,83   42,71   11,35    0,75    0,05   0,33
URANO   
Data       Ls      P.A. PN  dist. PN P.A. Sub-S dist. Sub-S Dt     Ds     
gg/mm/aaaa   gradi    gradi        "      gradi           "  gradi  gradi
 1/ 3/2007  356,99   255,08    -1,63     256,69        0,01  -3,20  -2,98
 6/ 3/2007  357,05   255,04    -1,63     358,42        0,00  -2,92  -2,93
11/ 3/2007  357,10   255,01    -1,63      58,89        0,01  -2,64  -2,87
16/ 3/2007  357,15   254,98    -1,63      62,92        0,01  -2,35  -2,82
21/ 3/2007  357,21   254,95    -1,63      64,33        0,02  -2,07  -2,77
26/ 3/2007  357,26   254,92    -1,64      65,03        0,03  -1,80  -2,72
31/ 3/2007  357,31   254,89    -1,64      65,46        0,03  -1,53  -2,66
 5/ 4/2007  357,37   254,86    -1,64      65,75        0,04  -1,27  -2,61
10/ 4/2007  357,42   254,84    -1,65      65,96        0,04  -1,02  -2,56
15/ 4/2007  357,47   254,81    -1,65      66,12        0,05  -0,77  -2,50
20/ 4/2007  357,53   254,79    -1,65      66,24        0,06  -0,54  -2,45
NETTUNO 
Data       Ls      P.A. PN  dist. PN P.A. Sub-S dist. Sub-S Dt     Ds     
gg/mm/aaaa   gradi    gradi        "      gradi           "  gradi  gradi
 1/ 3/2007  273,97   340,81    -0,96      70,89        0,01 -28,26 -28,26
 6/ 3/2007  274,00   340,67    -0,96      70,98        0,01 -28,25 -28,25
11/ 3/2007  274,03   340,53    -0,96      71,04        0,02 -28,25 -28,25
16/ 3/2007  274,06   340,40    -0,96      71,06        0,02 -28,25 -28,25
21/ 3/2007  274,09   340,27    -0,96      71,08        0,02 -28,24 -28,25
26/ 3/2007  274,12   340,16    -0,96      71,09        0,03 -28,24 -28,25
31/ 3/2007  274,15   340,04    -0,97      71,09        0,03 -28,23 -28,25
